Коммутатор Space Technology ST-S180POE PRO (2M/100W/A)
Хит
Коммутатор Space Technology ST-S180POE PRO (2M/100W/A)
Подробнее
4 940р.
Осталось мало
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Доставка по Тюмени
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Постоянные скидки

Проверенные бренды

Гарантийный сервис

Оперативная доставка
Описание
POE | Да |
Материал корпуса | Металл |
Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C |
Габариты изделия, мм. | 270х140х44 мм |
Комплектность | Источник питания,уголки крепления в стойку,винты для крепления уголков,шуруп с шайбой для фиксации соедин.уголков и соед-ия двух ИП в один ряд,паспорт,упаковочная коробка |
Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
PoE порты | 8 х (10/100 Мбит/с) |
UpLink порты | 2 х (10/100 Мбит/с) |
SFP порты | нет |
Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/канал |
Uвых | 48 (PoE 802.3 af/at) |
Uвх | от 12 до 24 В |
Р(ном) каждый порт (Вт) | 12 В (6 Вт) 24 В (12 Вт) |
Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 Вт |
Р(сумм) общая (Вт) | 50 Вт (12 В) 100 Вт (24 В) |
Тип РоЕ | А |
Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at(РоЕ+) |
Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт |
Коммутационная способность (Гбит/с) | 1,6 Гбит/с |
Дополнительно | AI PoE(watchdog)/VLAN/Extend/QoS |
Система охлаждения | пассивная |
RH эксплуатации | 20-90% |
Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,24x0,19x0,08 |
Вес (брутто) | 0,95 |
Объем м3 | 0,003648 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Услуги
Все услуги
Блог
Все записи
1 февраля 2021
Главные тренды в сфере безопасности в 2021 году
15 декабря 2020
Бренды систем видеонаблюдения